P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
6º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | |
8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |