P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |