P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
2º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |